Tecnologia SBR (Sequencing Batch Reactor) per il trattamento delle acque reflue domestiche fino a 50 AE. Serbatoio in calcestruzzo armato o PE. Impianto per scarico in Tab. 4 — certificato 12566-3.
Impianti Nuova-SBR in calcestruzzo armato durante le fasi di montaggio e installazione in cantiere.
Valori ottenuti al carico organico di prova BOD₅ = 0,18 kg/d (sez. 6.3 EN 12566-3). Certificati da organismi notificati indipendenti (NB 1739 + NB 0992).
| Taglie disponibili (calcestruzzo) | |
|---|---|
| SBR 5 A.E. | Ø int. 150 cm · H 195 cm · Boccaporto Ø 60 cm |
| SBR 9 A.E. | Ø int. 175 cm · H 230 cm · Boccaporto Ø 60 cm |
| SBR 12 A.E. | Ø int. 175 cm · H 280 cm · Boccaporto Ø 60 cm |
| Fino a 50 A.E. | Su richiesta / configurazioni speciali |
| Capacità nominale (EN 12566-3) | |
|---|---|
| Carico BOD₅ nominale | 0,24 kg/d — 0,06 kg/AE·d |
| Portata idraulica QN | 0,60 m³/d — 0,15 m³/AE·d |
| Carico prova BOD₅ | 0,18 kg/d |
| Soffiante | 100 L/min (220 V) |
| Connessioni | Ingresso/uscita PVC Ø 110 mm |
| Norma | EN 12566-3:2005+A2:2013 |
| Prove strutturali e fisiche | |
|---|---|
| Comportamento strutturale PE | Passa |
| Comportamento strutturale Calcestruzzo | Passa |
| Tenuta stagna PE | Passa |
| Tenuta stagna Calcestruzzo | Passa |
| Durabilità PE / Calcestruzzo | Passa |
| Reazione al fuoco PE / Calcestruzzo | Classe E / A1 |
Sezione e pianta per ogni taglia disponibile. Impianto per scarico in Tabella 4, conforme EN 12566-3. Tutti i componenti certificati CE.
I nostri tecnici eseguono una prima valutazione gratuitamente. Contattateci per un preventivo senza impegno.